水道・管工事の事業所の数 都道府県ランキング|全国45,649事業所(2021年)
全国の水道・管工事の事業所の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 管工事業(水道・配管工事など) | 45,649 | 322,238人 |
| その他の建物サービス業(消毒・害虫駆除など) | 15,373 | 321,148人 |
| その他の修理業(鍵の修理など) | 5,533 | 21,013人 |
会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(管工事業(水道・配管工事など))
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 4,647 | 53,754人 |
| 2位 | 神奈川県 | 3,332 | 22,924人 |
| 3位 | 大阪府 | 2,851 | 24,216人 |
| 4位 | 愛知県 | 2,746 | 19,921人 |
| 5位 | 埼玉県 | 2,651 | 16,071人 |
| 6位 | 千葉県 | 2,100 | 14,976人 |
| 7位 | 北海道 | 1,956 | 13,077人 |
| 8位 | 福岡県 | 1,728 | 12,141人 |
| 9位 | 兵庫県 | 1,621 | 9,806人 |
| 10位 | 静岡県 | 1,615 | 9,523人 |
| 11位 | 茨城県 | 1,199 | 7,042人 |
| 12位 | 広島県 | 1,049 | 6,932人 |
| 13位 | 新潟県 | 1,018 | 7,221人 |
| 14位 | 宮城県 | 948 | 7,541人 |
| 15位 | 長野県 | 918 | 4,647人 |
| 16位 | 福島県 | 831 | 5,365人 |
| 17位 | 群馬県 | 800 | 5,005人 |
| 18位 | 栃木県 | 774 | 4,313人 |
| 19位 | 岡山県 | 744 | 5,038人 |
| 20位 | 京都府 | 728 | 4,710人 |
| 21位 | 三重県 | 723 | 3,663人 |
| 22位 | 岐阜県 | 691 | 3,581人 |
| 23位 | 山口県 | 606 | 4,200人 |
| 24位 | 石川県 | 577 | 3,217人 |
| 25位 | 愛媛県 | 544 | 3,036人 |
| 26位 | 熊本県 | 531 | 3,153人 |
| 27位 | 富山県 | 523 | 3,636人 |
| 28位 | 沖縄県 | 499 | 3,939人 |
| 29位 | 岩手県 | 475 | 3,029人 |
| 30位 | 山形県 | 469 | 2,673人 |
| 31位 | 鹿児島県 | 466 | 2,569人 |
| 32位 | 滋賀県 | 446 | 2,041人 |
| 33位 | 青森県 | 432 | 3,266人 |
| 34位 | 福井県 | 429 | 2,700人 |
| 35位 | 長崎県 | 426 | 2,993人 |
| 36位 | 大分県 | 424 | 2,987人 |
| 37位 | 和歌山県 | 390 | 2,259人 |
| 38位 | 秋田県 | 388 | 2,411人 |
| 39位 | 香川県 | 374 | 2,330人 |
| 40位 | 山梨県 | 353 | 1,512人 |
| 41位 | 宮崎県 | 327 | 1,686人 |
| 42位 | 奈良県 | 271 | 1,202人 |
| 43位 | 佐賀県 | 242 | 1,396人 |
| 44位 | 徳島県 | 220 | 1,108人 |
| 45位 | 高知県 | 203 | 1,184人 |
| 46位 | 島根県 | 202 | 1,368人 |
| 47位 | 鳥取県 | 162 | 876人 |
次にすること
- 同じ地域の工事・修理の事業所の数から、競争の強さをつかむ
- 困ったときに業者を探す人の検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、対応地域・料金の目安・到着までの時間を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。